![]() |
Календарь игр
№ |
Дата |
Время |
Команда |
Счет |
Команда |
Стадион |
1 | 25.11 | 18:05 | Новатор | 2-7 | ITV-ПГТУ | СК ПГТУ |
2 | 25.11 | 18:50 | Портовик | 14-0 | Азовец | СК ПГТУ |
3 | 25.11 | 19:40 | Металлург | 3-0 | Ларенцо | СК ПГТУ |
4 | 25.11 | 20:25 | Портовик-2 | 1-6 | Лидер-ONE | СК ПГТУ |
5 | 27.11 | 18:05 | Титан | 13-2 | Нива | СК ПГТУ |
6 | 27.11 | 18:50 | Олдыри | 4-2 | Левый берег | СК ПГТУ |
7 | 27.11 | 19:40 | Титан-2 | 9-1 | Сигнал | СК ПГТУ |
8 | 27.11 | 20:25 | Ветеран | 2-5 | Металлург | СК ПГТУ |
9 | 02.12 | 18:05 | Ларенцо | 4-9 | Ближний | СК ПГТУ |
10 | 02.12 | 18:50 | Промсерис | 1-0 | Олдыри | СК ПГТУ |
11 | 02.12 | 19:40 | Сигнал | 0-6 | Ветеран | СК ПГТУ |
12 | 02.12 | 20:25 | Азовец | 1-7 | Динамо | СК ПГТУ |
13 | 04.12 | 18:05 | Нива | 2-4 | Портовик-2 | СК ПГТУ |
14 | 04.12 | 18:50 | Новая жизнь | 0-5 | Титан | СК ПГТУ |
15 | 04.12 | 19:40 | Новая жизнь-2 | 3-13 | Портовик | СК ПГТУ |
16 | 04.12 | 20:25 | Судоремонтник | 4-3 | Титан-2 | СК ПГТУ |
17 | 09.12 | 18:05 | Лидер-ONE | 9-2 | Новатор | СК ПГТУ |
18 | 09.12 | 18:50 | Ближний | 7-11 | Металлург | СК ПГТУ |
19 | 09.12 | 19:40 | Левый берег | 1-7 | Промсервис | СК ПГТУ |
20 | 09.12 | 20:25 | Ларенцо | 2-9 | Сигнал | СК ПГТУ |
21 | 11.12 | 18:05 | Ветеран | 3-7 | Судоремонтник | СК ПГТУ |
22 | 11.12 | 18:50 | Олдыри | 17-0 | Азовец | СК ПГТУ |
23 | 11.12 | 19:40 | Портовик-2 | 5-1 | Новая жизнь | СК ПГТУ |
24 | 11.12 | 20:25 | Динамо | 8-3 | Новая жизнь-2 | СК ПГТУ |
25 | 16.12 | 18:05 | Судоремонтик | 3-2 | Ларенцо | СК ПГТУ |
26 | 16.12 | 18:50 | Сигнал | 3-7 | Ближний | СК ПГТУ |
27 | 16.12 | 19:40 | Нива | 3-8 | ITV-ПГТУ | СК ПГТУ |
28 | 16.12 | 20:25 | Титан-2 | 5-0 | Ветеран | СК ПГТУ |
29 | 18.12 | 18:05 | Титан | 3-1 | Портовик-2 | СК ПГТУ |
30 | 18.12 | 18:50 | Новая жизнь-2 | 1-9 | Олдыри | СК ПГТУ |
31 | 18.12 | 19:40 | Портовик | 11-4 | Динамо | СК ПГТУ |
32 | 18.12 | 20:25 | Новая жизнь | 5-2 | Новатор | СК ПГТУ |
33 | 23.12 | 18:05 | Промсервис | 10-1 | Азовец | СК ПГТУ |
34 | 23.12 | 18:50 | Ларенцо | 1-7 | Титан-2 | СК ПГТУ |
35 | 23.12 | 19:40 | Ближний | 8-4 | Судоремонтник | СК ПГТУ |
36 | 23.12 | 20:25 | Новатор | 1-18 | Титан | СК ПГТУ |
37 | 25.12 | 18:05 | Азовец | 0-8 | Левый берег | СК ПГТУ |
38 | 25.12 | 18:50 | Олдыри | 6-6 | Портовик | СК ПГТУ |
39 | 25.12 | 19:40 | Металлург | 6-2 | Сигнал | СК ПГТУ |
40 | 25.12 | 20:25 | ITV-ПГТУ | 1-7 | Лидер-ONE | СК ПГТУ |
41 | 30.12 | 18:05 | ITV-ПГТУ | 2-0 | Новая жизнь | СК ПГТУ |
42 | 30.12 | 18:50 | Лидер-ONE | 10-3 | Нива | СК ПГТУ |
43 | 30.12 | 19:40 | Ближний | 3-4 | Ветеран | СК ПГТУ |
44 | 30.12 | 20:25 | Динамо | 1-4 | Промсервис | СК ПГТУ |
45 | 06.01 | 18:05 | Титан | 1-1 | ITV-ПГТУ | СК ПГТУ |
46 | 06.01 | 18:50 | Титан-2 | 3-2 | Ближний | СК ПГТУ |
47 | 06.01 | 19:40 | Ветеран | 2-3 | Ларенцо | СК ПГТУ |
48 | 08.01 | 18:05 | Нива | 3-3 | Новая жизнь | СК ПГТУ |
49 | 08.01 | 18:50 | Портовик | 4-2 | Левый берег | СК ПГТУ |
50 | 08.01 | 19:40 | Судоремонтник | 2-1 | Металлург | СК ПГТУ |
51 | 08.01 | 20:25 | Портовик-2 | 15-1 | Новатор | СК ПГТУ |
52 | 13:01 | 18:05 | ITV-ПГТУ | 3-1 | Портовик-2 | СК ПГТУ |
53 | 13:01 | 18:50 | Левый берег | 2-3 | Новая жизнь-2 | СК ПГТУ |
54 | 13:01 | 19:40 | Промсервис | 3-3 | Портовик | СК ПГТУ |
55 | 13:01 | 20:25 | Новая жизнь | 1-2 | Лидер-ONE | СК ПГТУ |
56 | 15:01 | 18:05 | Металлург | 0-3 | Титан-2 | СК ПГТУ |
57 | 15:01 | 18:50 | Динамо | 4-5 | Олдыри | СК ПГТУ |
58 | 15:01 | 19:40 | Лидер-ONE | 1-2 | Титан | СК ПГТУ |
50 | 15:01 | 20:25 | Азовец | 3-2 | Новая жизнь-2 | СК ПГТУ |
60 | 20:01 | 18:05 | Новатор | 4-7 | Нива | СК ПГТУ |
61 | 20:01 | 18:50 | Сигнал | 7-9 | Судоремонтник | СК ПГТУ |
62 | 20:01 | 19:40 | Левый берег | 5-3 | Динамо | СК ПГТУ |
63 | 20.01 | 20:25 | Новая жизнь-2 | 2-6 | Промсервис | СК ПГТУ |
64 | 22:01 | 18.05 | Промсервис | 2-1 | Лидер-ONE | СК ПГТУ |
65 | 22.01 | 18:50 | Титан | 7-1 | Олдыри | СК ПГТУ |
66 | 22.01 | 19:40 | Судоремонтник | 0-4 | ITV-ПГТУ | СК ПГТУ |
67 | 22.01 | 20.25 | Титан-2 | 0-2 | Портовик | СК ПГТУ |
68 | 27.01 | 18:10 | ITV-ПГТУ | 4-1 | Промсервис | СК ПГТУ |
69 | 27.01 | 19.10 | Титан | 5-2 | Портовик | СК ПГТУ |
70 | 29.01 | 18:10 | Портовик | 2-1 | Промсервис | СК ПГТУ |
71 | 29.01 | 19.00 | Титан | 2-5 | ITV-ПГТУ | СК ПГТУ |
Турнирная таблица здесь